Hola, bajo el título "un año más", voi a ir poniendo cada semana, con la jornada correspondiente, que equipos de la primera división de futbol Español, están salbados matemáticamente.
Los entendidos dicen, que la salvación matemática están en los 43 puntos.
Pues bueno, en el blog de mi querido amigo Mario Ordóñez (Http://marieando.blogspot.com), encontramos la clasificación de liga profesional, y de esa página sacaré cada semana la información correspondiente:
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 60 |
| 2 | Real Madrid | 53 |
| 3 | Sevilla | 44 |
| Hasta aquí Salvados. 4 | Villarreal | 41 |
| 5 | Valencia | 39 |
| 6 | Málaga | 39 |
| 7 | Atlético | 36 |
| 8 | Deportivo | 36 |
| 9 | Athletic | 31 |
| 10 | Valladolid | 30 |
| 11 | Racing | 29 |
| 12 | Getafe | 28 |
| 13 | Almería | 28 |
| 14 | Sporting | 27 |
| 15 | Recreativo | 26 |
| 16 | Betis | 26 |
| 17 | Osasuna | 24 |
| 18 | Mallorca | 24 |
| 19 | Espanyol | 21 |
| 20 | Numancia | 2 |
E-MAIL: emadrid@gmail.com
1 comentarios. Haz click aquí para dejar el tuyo.:
No nos keda na a los del betis entonces jejejeje un saludo
Publicar un comentario en la entrada